5501 (négy évfolyamos gimnázium) | |
Általános tantervű gimnáziumi képzés képzőművészet, média és filmművészeti fejlesztéssel | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72796999683 |
2 | 72887176310 |
3 | 72804032935 |
4 | 72756766471 |
5 | 72803268406 |
6 | 72797012918 |
7 | 20090204 |
5502 (négy évfolyamos gimnázium) | |
Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72691068969 |
2 | 72631788565 |
3 | 20100202 |
4 | 72716131853 |
5 | 72772134204 |
6 | 72922771271 |
7 | 72689658716 |
8 | 72834011838 |
9 | 72670552276 |
10 | MILÁN09 |
11 | 72803275984 |
12 | FLÓRA2009 |
13 | 72718028593 |
14 | 72756576403 |
15 | GRÉTA13 |
5511 (öt évfolyamos technikum) | |
Gazdálkodás és menedzsment ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72631791097 |
2 | 72649055931 |
3 | BIANKA |
4 | 72716089802 |
5 | 73453707354 |
6 | 72889620320 |
7 | 72947247911 |
8 | 72796995648 |
9 | 72947240527 |
10 | 72796993957 |
11 | 72756636305 |
12 | 72765786796 |
13 | 72677508743 |
5513 (öt évfolyamos technikum) | |
Turizmus-vendéglátás ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72652724677 |
2 | 72681250086 |
3 | 72860180074 |
4 | 72835636496 |
5 | 72958521277 |
6 | 72689618318 |
7 | ALMAFA79! |
8 | 72933702399 |
9 | 72707949253 |
5514 (öt évfolyamos technikum) | |
Elektronika és elektrotechnika ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72877510273 |
2 | SANTON |
3 | 72720795878 |
4 | 72834473117 |
5 | 72876024105 |
5515 (öt évfolyamos technikum) | |
Informatika és távközlés ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72926590096 |
2 | 72631787610 |
3 | 72685716295 |
4 | NÁCSAD |
5 | 73437880922 |
6 | 72684921765 |
7 | 72662375275 |
8 | 72632749131 |
9 | 72638581180 |
10 | 72902174881 |
5517 (öt évfolyamos technikum) | |
Egészségügy ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | KITTI |
2 | 72687404125 |
3 | 74199860450 |
4 | 72890126722 |
5 | 72708492091 |
5518 (öt évfolyamos technikum) | |
Oktatás ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72631792826 |
2 | LASSIE |
3 | 72691023537 |
4 | PETRA1612 |
5 | 72725342196 |
6 | 72619512609 |
7 | 72797293461 |
8 | 72918646114 |